0.15% of every trade in every family comes home to her.
Every coin on MOTHER sends 0.15% of every trade to one bucket. Every 10 minutes that bucket buys $MOTHER on the open market and burns it. And every Mother trades against $MOTHER, so a buy of any Mother is a buy of $MOTHER first. Nothing about it is decided by a brain or a person.
$MOTHER CA: not yet issued. Any $MOTHER you see today is not ours.
Where it comes from
Each light below is a coin in the forest. Whatever family it belongs to and however deep it was born, the same 0.15% of each trade travels to the $MOTHER bucket.
Do the arithmetic
then $3,750 would buy and burn $MOTHER that day, in 144 cycles of about $26.
Arithmetic, not a forecast: 0.15% of the volume you choose. Real volume is whatever people trade.
Your wallet
$MOTHER is not issued yet, so there is nothing to hold and nothing owed. When it launches, this is where you connect a wallet and see your balance next to the supply burned since you bought. Burns pay every holder the same way: fewer tokens, the same share of the family.
What it is not
A steady bid, not a floor. Buybacks are 0.15% of family volume; when the market turns, sellers can outweigh them. There is no yield and no promise here, only a ledger.
Every buyback and burn 48 cycles shown
Newest first. Preview data: hashes are generated and not linked.
| what | when | SOL in | $MOTHER | USD | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| burned | 7m ago | – | 18.3k | $33.72 | 8rdsM…U8SfX |
| bought | 7m ago | 0.2218 | 18.3k | $33.72 | 3Ky2t…JBYcW |
| burned | 17m ago | – | 17.1k | $31.42 | 5PUmN…Jw8Tw |
| bought | 17m ago | 0.2067 | 17.1k | $31.42 | HREQT…NyZbe |
| burned | 27m ago | – | 18.9k | $34.82 | 3TUXF…ueeSV |
| bought | 27m ago | 0.2291 | 18.9k | $34.82 | nwZw9…xy36o |
| burned | 37m ago | – | 14.4k | $26.49 | 9v98n…fzftt |
| bought | 37m ago | 0.1743 | 14.4k | $26.49 | HnfZo…XuyMJ |
| burned | 47m ago | – | 13.7k | $25.21 | Ghyf7…LY2hJ |
| bought | 47m ago | 0.1659 | 13.7k | $25.21 | DWTYy…5SJFo |
| burned | 57m ago | – | 19.6k | $36.01 | 2NaiE…MBGcT |
| bought | 57m ago | 0.2369 | 19.6k | $36.01 | 8yHNp…guH7E |
| burned | 1h 7m ago | – | 22.0k | $40.47 | 5APhm…HNeDP |
| bought | 1h 7m ago | 0.2663 | 22.0k | $40.47 | CoHUM…ihtfb |
| burned | 1h 17m ago | – | 14.3k | $26.26 | 3q73W…RFeXp |
| bought | 1h 17m ago | 0.1728 | 14.3k | $26.26 | 64H4B…nVk4s |
| burned | 1h 27m ago | – | 15.7k | $28.80 | 3pCGZ…CAoUw |
| bought | 1h 27m ago | 0.1895 | 15.7k | $28.80 | APN1X…TfNZT |
| burned | 1h 37m ago | – | 11.9k | $21.89 | Eq9vB…CvF4U |
| bought | 1h 37m ago | 0.1440 | 11.9k | $21.89 | dPEv6…KnCy6 |
| burned | 1h 47m ago | – | 16.6k | $30.57 | 8ykWk…7K5YX |
| bought | 1h 47m ago | 0.2011 | 16.6k | $30.57 | ALKkn…F47yG |
| burned | 1h 57m ago | – | 16.4k | $30.20 | GzPvs…AecRp |
| bought | 1h 57m ago | 0.1987 | 16.4k | $30.20 | 2mHrM…FwKaj |
Show 72 more
| what | when | SOL in | $MOTHER | USD | tx |
|---|---|---|---|---|---|
| burned | 2h 7m ago | – | 17.6k | $32.45 | BAVq3…dfiPv |
| bought | 2h 7m ago | 0.2135 | 17.6k | $32.45 | C2snw…33cgN |
| burned | 2h 17m ago | – | 23.2k | $42.72 | 4LESN…SBE9E |
| bought | 2h 17m ago | 0.2811 | 23.2k | $42.72 | 8FWP8…Z5oji |
| burned | 2h 27m ago | – | 23.5k | $43.17 | 4EEJe…8qzUx |
| bought | 2h 27m ago | 0.2840 | 23.5k | $43.17 | Nz3ZR…JqFrA |
| burned | 2h 37m ago | – | 12.0k | $22.04 | 8592n…K8HEZ |
| bought | 2h 37m ago | 0.1450 | 12.0k | $22.04 | 27Ab9…E3NX5 |
| burned | 2h 47m ago | – | 20.0k | $36.83 | 7Sk6V…9sGhu |
| bought | 2h 47m ago | 0.2423 | 20.0k | $36.83 | J8PAi…kW3Rn |
| burned | 2h 57m ago | – | 15.8k | $29.08 | 3jwxw…2rbQL |
| bought | 2h 57m ago | 0.1913 | 15.8k | $29.08 | CW47Y…Z5eHN |
| burned | 3h 7m ago | – | 21.2k | $39.09 | 3HRyr…phnzT |
| bought | 3h 7m ago | 0.2572 | 21.2k | $39.09 | 52yFT…HiQK7 |
| burned | 3h 17m ago | – | 20.8k | $38.20 | 4KjvP…mrTN5 |
| bought | 3h 17m ago | 0.2513 | 20.8k | $38.20 | 4siTq…3aAPP |
| burned | 3h 27m ago | – | 17.1k | $31.43 | E8mhG…jjyFd |
| bought | 3h 27m ago | 0.2068 | 17.1k | $31.43 | 9jsMs…6KR1G |
| burned | 3h 37m ago | – | 20.1k | $36.95 | 6KFc3…1JMbZ |
| bought | 3h 37m ago | 0.2431 | 20.1k | $36.95 | CAcFv…ytu1D |
| burned | 3h 47m ago | – | 16.4k | $30.20 | E14Fo…UfK4q |
| bought | 3h 47m ago | 0.1987 | 16.4k | $30.20 | G8MN4…WN9Kd |
| burned | 3h 57m ago | – | 18.3k | $33.74 | 6Fzyp…tVN2y |
| bought | 3h 57m ago | 0.2220 | 18.3k | $33.74 | 8ShX6…nbWbL |
| burned | 4h 7m ago | – | 22.2k | $40.76 | GSqrX…J47fM |
| bought | 4h 7m ago | 0.2682 | 22.2k | $40.76 | QJ8xu…huZY4 |
| burned | 4h 17m ago | – | 13.4k | $24.59 | 4HbM7…ebAbp |
| bought | 4h 17m ago | 0.1618 | 13.4k | $24.59 | GZ8Jt…9q2XY |
| burned | 4h 27m ago | – | 20.7k | $38.16 | 85Dvg…3dM3L |
| bought | 4h 27m ago | 0.2511 | 20.7k | $38.16 | Ezq8w…QXVru |
| burned | 4h 37m ago | – | 21.6k | $39.71 | 53kJt…nTPCb |
| bought | 4h 37m ago | 0.2612 | 21.6k | $39.71 | G9qSF…xRzgQ |
| burned | 4h 47m ago | – | 11.7k | $21.48 | Fs4cr…Mniuf |
| bought | 4h 47m ago | 0.1413 | 11.7k | $21.48 | DUTxP…TCbYs |
| burned | 4h 57m ago | – | 21.7k | $39.96 | 3zJMA…oHiek |
| bought | 4h 57m ago | 0.2629 | 21.7k | $39.96 | UkYaw…DxF9j |
| burned | 5h 7m ago | – | 11.5k | $21.20 | 2msBn…7BW1z |
| bought | 5h 7m ago | 0.1395 | 11.5k | $21.20 | 3AkE7…xGn6H |
| burned | 5h 17m ago | – | 12.8k | $23.53 | 6y2Xz…vQeSc |
| bought | 5h 17m ago | 0.1548 | 12.8k | $23.53 | FdFXC…dzhNx |
| burned | 5h 27m ago | – | 12.7k | $23.34 | J1bFc…7WTXM |
| bought | 5h 27m ago | 0.1536 | 12.7k | $23.34 | ARAS1…zxgnt |
| burned | 5h 37m ago | – | 18.8k | $34.54 | FrB2b…AiBCU |
| bought | 5h 37m ago | 0.2273 | 18.8k | $34.54 | HCAcK…DMzyy |
| burned | 5h 47m ago | – | 15.4k | $28.26 | D6Aqt…Naw6D |
| bought | 5h 47m ago | 0.1859 | 15.4k | $28.26 | Dkct2…uvs94 |
| burned | 5h 57m ago | – | 16.2k | $29.75 | 8oT6W…TUUjY |
| bought | 5h 57m ago | 0.1957 | 16.2k | $29.75 | CotoD…1mNJ7 |
| burned | 6h 7m ago | – | 20.2k | $37.24 | 6BFJx…rss1S |
| bought | 6h 7m ago | 0.2450 | 20.2k | $37.24 | 8Gyq4…1C18a |
| burned | 6h 17m ago | – | 19.9k | $36.63 | zk5kY…nAMyH |
| bought | 6h 17m ago | 0.2410 | 19.9k | $36.63 | 4f8iR…emxZr |
| burned | 6h 27m ago | – | 21.1k | $38.82 | FbRCJ…ePe1h |
| bought | 6h 27m ago | 0.2554 | 21.1k | $38.82 | EqeXJ…UZrPX |
| burned | 6h 37m ago | – | 15.0k | $27.65 | 4xLGz…nebbU |
| bought | 6h 37m ago | 0.1819 | 15.0k | $27.65 | DFegU…FN64a |
| burned | 6h 47m ago | – | 13.5k | $24.91 | D7vKv…PzNXS |
| bought | 6h 47m ago | 0.1639 | 13.5k | $24.91 | 88ajx…noF15 |
| burned | 6h 57m ago | – | 14.1k | $25.95 | DAhpx…2FpjK |
| bought | 6h 57m ago | 0.1707 | 14.1k | $25.95 | J4K1k…aJkNQ |
| burned | 7h 7m ago | – | 11.3k | $20.83 | 36vSy…U4zoT |
| bought | 7h 7m ago | 0.1371 | 11.3k | $20.83 | J1PyA…A1C4Y |
| burned | 7h 17m ago | – | 11.4k | $20.97 | BSeo2…1WWfo |
| bought | 7h 17m ago | 0.1379 | 11.4k | $20.97 | 6KFvH…BwBfU |
| burned | 7h 27m ago | – | 16.9k | $31.03 | ETJRX…LpU39 |
| bought | 7h 27m ago | 0.2041 | 16.9k | $31.03 | D9H9S…vhjRb |
| burned | 7h 37m ago | – | 20.0k | $36.87 | AHuTA…YPbPa |
| bought | 7h 37m ago | 0.2426 | 20.0k | $36.87 | 26wWg…6YtFu |
| burned | 7h 47m ago | – | 17.8k | $32.71 | 2JJgW…rW631 |
| bought | 7h 47m ago | 0.2152 | 17.8k | $32.71 | EZMMZ…xYuXi |
| burned | 7h 57m ago | – | 15.2k | $27.94 | qZnbn…jvgYV |
| bought | 7h 57m ago | 0.1838 | 15.2k | $27.94 | GBsh4…w37t8 |
The full split of every trade, and the stake rule, are on How it works. $MOTHER itself lives at her record.